ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το προϊόν βρίσκεται ακόμη σε προ-τεστ. Η μαζική παραγωγή θα ξεκινήσει όχι νωρίτερα από τον Ιανουάριο / Φεβρουάριο του 2011 και οι πρώτες παραδόσεις θα πρέπει να παρέχονται (ίσως) για το Μάρτιο 2011.
Cross-band Repeater
Multi band trasmiter/receive
Dual Receive
Dual Dispay
Over 999 Memory Channels
Front Panel Separation
Tecnical Specification
Frequency Range | (RX) FM: 65-220MHz (Frequency spacing 100K) LW: 150-500KHz AM: 500-2000KHz (RTX) FM: 136-174MHz /216-280MHz /350-390MHz 400-470MHz / 400-480MHz / 420-520MHz | Frequency stability | +/- 2.5ppm | |
Standby Current | 500ma | |||
TX Current | 9.0 A (Max) | |||
TX Power | VHF: 50W/25W/5W UHF: 40W/20W/5W | |||
5KHz-6.25KHz-10KHz-12.5KHz-15KHz-20KHz-25KHz-30KHz-50KHz-100KHz | Max frequency Deviation | <5KHZ | ||
Frequency Steps | RX Sensitivity | <0.2uV | ||
Operating Mode | F2D/F3E | Modulation Distortion | <5% | |
Antenna Impedance | 50 OHM | Audio Response | (300-3000Hz) +1 -3dB | |
Operating Temperature | -20°C to +60°C | Adjacent Chanel Power | 12.5KHz<-60dB 25KHz<-70dB | |
Supply Voltage | 13.8 DC+/- 15% | Spurious Emission | 9KHZ-1GHz <-36dBm 1GHz-112.75GHz a-30dBm |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου